Website-Wächter

triage: JevTriageClient · threshold ≥ 0.7 · mail: on · next check 2026-10-01 21:34:45 UTC · v0.1.0

← Dashboard

https://www.noevis.de/

State
up 200
Title
Datenpipelines und KI für den Mittelstand | Noevis
Last check
2026-10-01 21:29:46 UTC (84 ms)
Content hash
9dfe01e4414c0d1c1e0b3518ee035b0ec26e24cf53859df48f7227cbbdfec67b
Text length
6624 chars

Events

TimeURLKindSeverityConfidenceSummaryEmail
2026-09-29 13:16:40 UTC https://www.noevis.de/ content_change warning 84% Jev: warning (84% confident), outage probability 2% gated

Snapshots

#TimeHTTPLatencyHashTextTitle
3344 2026-10-01 21:29:46 UTC 200 84 ms 9dfe01e4414c 6624 Datenpipelines und KI für den Mittelstand | Noevis
3343 2026-10-01 21:24:46 UTC 200 75 ms 9dfe01e4414c 6624 Datenpipelines und KI für den Mittelstand | Noevis
3342 2026-10-01 21:19:46 UTC 200 81 ms 9dfe01e4414c 6624 Datenpipelines und KI für den Mittelstand | Noevis
3341 2026-10-01 21:14:46 UTC 200 96 ms 9dfe01e4414c 6624 Datenpipelines und KI für den Mittelstand | Noevis
3340 2026-10-01 21:09:46 UTC 200 83 ms 9dfe01e4414c 6624 Datenpipelines und KI für den Mittelstand | Noevis
3339 2026-10-01 21:04:46 UTC 200 78 ms 9dfe01e4414c 6624 Datenpipelines und KI für den Mittelstand | Noevis
3338 2026-10-01 20:59:46 UTC 200 86 ms 9dfe01e4414c 6624 Datenpipelines und KI für den Mittelstand | Noevis
3337 2026-10-01 20:54:46 UTC 200 81 ms 9dfe01e4414c 6624 Datenpipelines und KI für den Mittelstand | Noevis
3336 2026-10-01 20:49:46 UTC 200 91 ms 9dfe01e4414c 6624 Datenpipelines und KI für den Mittelstand | Noevis
3335 2026-10-01 20:44:46 UTC 200 79 ms 9dfe01e4414c 6624 Datenpipelines und KI für den Mittelstand | Noevis
3334 2026-10-01 20:39:46 UTC 200 87 ms 9dfe01e4414c 6624 Datenpipelines und KI für den Mittelstand | Noevis
3333 2026-10-01 20:34:46 UTC 200 71 ms 9dfe01e4414c 6624 Datenpipelines und KI für den Mittelstand | Noevis
3332 2026-10-01 20:29:46 UTC 200 86 ms 9dfe01e4414c 6624 Datenpipelines und KI für den Mittelstand | Noevis
3331 2026-10-01 20:24:46 UTC 200 95 ms 9dfe01e4414c 6624 Datenpipelines und KI für den Mittelstand | Noevis
3330 2026-10-01 20:19:46 UTC 200 77 ms 9dfe01e4414c 6624 Datenpipelines und KI für den Mittelstand | Noevis
3329 2026-10-01 20:14:46 UTC 200 62 ms 9dfe01e4414c 6624 Datenpipelines und KI für den Mittelstand | Noevis
3328 2026-10-01 20:09:46 UTC 200 79 ms 9dfe01e4414c 6624 Datenpipelines und KI für den Mittelstand | Noevis
3327 2026-10-01 20:04:46 UTC 200 99 ms 9dfe01e4414c 6624 Datenpipelines und KI für den Mittelstand | Noevis
3326 2026-10-01 19:59:46 UTC 200 73 ms 9dfe01e4414c 6624 Datenpipelines und KI für den Mittelstand | Noevis
3325 2026-10-01 19:54:46 UTC 200 92 ms 9dfe01e4414c 6624 Datenpipelines und KI für den Mittelstand | Noevis
3324 2026-10-01 19:49:46 UTC 200 81 ms 9dfe01e4414c 6624 Datenpipelines und KI für den Mittelstand | Noevis
3323 2026-10-01 19:44:46 UTC 200 82 ms 9dfe01e4414c 6624 Datenpipelines und KI für den Mittelstand | Noevis
3322 2026-10-01 19:39:46 UTC 200 87 ms 9dfe01e4414c 6624 Datenpipelines und KI für den Mittelstand | Noevis
3321 2026-10-01 19:34:46 UTC 200 56 ms 9dfe01e4414c 6624 Datenpipelines und KI für den Mittelstand | Noevis
3320 2026-10-01 19:29:46 UTC 200 84 ms 9dfe01e4414c 6624 Datenpipelines und KI für den Mittelstand | Noevis
3319 2026-10-01 19:24:46 UTC 200 82 ms 9dfe01e4414c 6624 Datenpipelines und KI für den Mittelstand | Noevis
3318 2026-10-01 19:19:46 UTC 200 87 ms 9dfe01e4414c 6624 Datenpipelines und KI für den Mittelstand | Noevis
3317 2026-10-01 19:14:46 UTC 200 63 ms 9dfe01e4414c 6624 Datenpipelines und KI für den Mittelstand | Noevis
3316 2026-10-01 19:09:46 UTC 200 85 ms 9dfe01e4414c 6624 Datenpipelines und KI für den Mittelstand | Noevis
3315 2026-10-01 19:04:46 UTC 200 87 ms 9dfe01e4414c 6624 Datenpipelines und KI für den Mittelstand | Noevis
3314 2026-10-01 18:59:46 UTC 200 95 ms 9dfe01e4414c 6624 Datenpipelines und KI für den Mittelstand | Noevis
3313 2026-10-01 18:54:46 UTC 200 89 ms 9dfe01e4414c 6624 Datenpipelines und KI für den Mittelstand | Noevis
3312 2026-10-01 18:49:46 UTC 200 84 ms 9dfe01e4414c 6624 Datenpipelines und KI für den Mittelstand | Noevis
3311 2026-10-01 18:44:46 UTC 200 85 ms 9dfe01e4414c 6624 Datenpipelines und KI für den Mittelstand | Noevis
3310 2026-10-01 18:39:46 UTC 200 83 ms 9dfe01e4414c 6624 Datenpipelines und KI für den Mittelstand | Noevis
3309 2026-10-01 18:34:46 UTC 200 96 ms 9dfe01e4414c 6624 Datenpipelines und KI für den Mittelstand | Noevis
3308 2026-10-01 18:29:46 UTC 200 76 ms 9dfe01e4414c 6624 Datenpipelines und KI für den Mittelstand | Noevis
3307 2026-10-01 18:24:46 UTC 200 94 ms 9dfe01e4414c 6624 Datenpipelines und KI für den Mittelstand | Noevis
3306 2026-10-01 18:19:46 UTC 200 76 ms 9dfe01e4414c 6624 Datenpipelines und KI für den Mittelstand | Noevis
3305 2026-10-01 18:14:46 UTC 200 77 ms 9dfe01e4414c 6624 Datenpipelines und KI für den Mittelstand | Noevis
3304 2026-10-01 18:09:46 UTC 200 91 ms 9dfe01e4414c 6624 Datenpipelines und KI für den Mittelstand | Noevis
3303 2026-10-01 18:04:46 UTC 200 85 ms 9dfe01e4414c 6624 Datenpipelines und KI für den Mittelstand | Noevis
3302 2026-10-01 17:59:46 UTC 200 102 ms 9dfe01e4414c 6624 Datenpipelines und KI für den Mittelstand | Noevis
3301 2026-10-01 17:54:46 UTC 200 86 ms 9dfe01e4414c 6624 Datenpipelines und KI für den Mittelstand | Noevis
3300 2026-10-01 17:49:46 UTC 200 98 ms 9dfe01e4414c 6624 Datenpipelines und KI für den Mittelstand | Noevis
3299 2026-10-01 17:44:46 UTC 200 87 ms 9dfe01e4414c 6624 Datenpipelines und KI für den Mittelstand | Noevis
3298 2026-10-01 17:39:46 UTC 200 79 ms 9dfe01e4414c 6624 Datenpipelines und KI für den Mittelstand | Noevis
3297 2026-10-01 17:34:46 UTC 200 68 ms 9dfe01e4414c 6624 Datenpipelines und KI für den Mittelstand | Noevis
3296 2026-10-01 17:29:46 UTC 200 68 ms 9dfe01e4414c 6624 Datenpipelines und KI für den Mittelstand | Noevis
3295 2026-10-01 17:24:46 UTC 200 87 ms 9dfe01e4414c 6624 Datenpipelines und KI für den Mittelstand | Noevis

Current normalized text

Zum Inhalt springen
noevıs
Über mich
Leistungen
Ausgewählte Arbeit
Kontakt
DEENAnfragen
AUS BREMEN
Datenpipelines und KI für den Mittelstand.
Ich baue den Weg von der Maschine zu Daten, mit denen Betrieb und IT wirklich arbeiten können. Für Werkleitung, Instandhaltung und IT — aus Bremen, remote in ganz Deutschland.
Anfragen
Unverbindlich · Antwort in 24 h
vor Ort in Bremen & Niedersachsen
Remote in DE
IN 25 SEKUNDEN
Erkennen. Digitalisieren. Verbinden.
Der noevis-Film: Wie aus verstreuten Systemen eine Datenstrecke wird, mit der Betrieb und IT arbeiten — als Beratung an eurer Seite, nicht als neues Produkt.
Film abspielen
01
Erkennen
Wo Daten hängen bleiben: in der Steuerung, in Excel-Listen, auf Papier oder zwischen zwei Systemen, die sich nicht kennen.
02
Digitalisieren
Papier und Handarbeit werden zu Daten — sauber erfasst, nachvollziehbar und ohne Abtippen.
03
Verbinden
Eure bestehenden Systeme sprechen miteinander. Kein neues Tool von der Stange, sondern die Strecke dazwischen.
Wo bleiben bei euch Daten hängen? Ein kurzes Gespräch reicht für den Anfang.
Anfragen
ÜBER MICH
Erst nutzbare Daten, dann KI.
Ich bin Eugen Schmidt. Vom Mechatroniker und Instandhalter zum Data Engineer — ich kenne die Anlage und die Datenstrecke. Ich baue das Fundament, auf dem Auswertungen und KI im Betrieb halten.
Tagsüber arbeite ich bei einem der weltweit größten Automobilkonzerne in Bremen. Freiberuflich übernehme ich ausgewählte Projekte — klar getrennt, mit vereinbarten Zeiten.
Seit 2008 in der industriellen Produktion, seit 2021 als Data Engineer.
Projektbasiert, für ausgewählte Vorhaben. Kein Rundum-Outsourcing der IT.
Sitz in Bremen — remote für Unternehmen in ganz Deutschland.
Womit ich arbeite
Keine Werkzeugliste als Versprechen — das sind die Dinge, mit denen ich in der Praxis arbeite.
Datenstrecken
Databricks
PySpark
Delta Lake
Unity Catalog
Shopfloor
Siemens S7
MQTT
Node-RED
Event Hub
KI
Vector Search
RAG
LangGraph
LLM-Serving
Anwendungen
FastAPI
React
Recharts
Power BI
Betrieb
Docker
Hetzner
CI/CD
LEISTUNGEN
Was ich für euch übernehme.
Kein Toolkit-Vortrag. Klare Bausteine, in der Sprache von Betrieb und IT.
Datenpipelines
Vom Sensor oder System bis zur Tabelle, die jemand wirklich nutzt — damit Auswertungen und KI nicht an schlechten Daten scheitern.
Maschinendaten
Von der Steuerung zur nutzbaren Zahl. Siemens, MQTT und der Weg über die Halle — in ruhiger Sprache.
Mehr dazu›
KI im eigenen Haus
Wenn Daten das Gelände nicht verlassen dürfen: Modelle und Strecken in der EU oder on-prem.
Mehr dazu›
Digitalisierung für KMU
IT vorbereiten und umsetzen, auch wenn BAFA im Raum steht. Keine Bescheide, keine Steuerberatung.
Mehr dazu›
Nicht sicher, wo anfangen? So arbeite ich›
DATEN BLEIBEN HIER
KI, die in Deutschland laufen darf.
Für den Mittelstand ist das oft die Voraussetzung, nicht das Extra: Betriebsdaten gehören nicht automatisch in eine beliebige Cloud.
EU-Datenresidenz
Daten und Modelle in Rechenzentren in der EU — kein Automatismus Richtung US-Cloud.
On-Prem, wenn nötig
Wo es die Daten verlangen, läuft die Strecke im eigenen Netz. Nichts muss das Gelände verlassen.
DSGVO von Anfang an
Wer verarbeitet was, wo liegen die Daten, welche Unterlagen braucht ihr — das gehört zur Lieferung, nicht danach.
Heißt konkret: eure Maschinendaten müssen das Haus nicht verlassen — die Unterlagen zur Verarbeitung kommen mit.
Mehr zu On-Prem und EU-KI›
AUSGEWÄHLTE ARBEIT
Aus der Produktion, nicht von der Folie.
Anonymisierte Einblicke aus meiner Arbeit als Data Engineer in der Automobilindustrie. Dieselbe Art System setze ich projektbasiert auch im Kleinen auf: eine Anlage, ein Server, ein klarer Daten-Check.
Klingt nach eurem Thema? Lasst uns sprechen
Anfragen
noevıs
Übersicht/Anlage 1/Extruder
09:4229.08.2026
Maschinentemperatur
Extruder – Zone 3
Frühwarnung
PLC Tags
Tag
Beschreibung
Wert
Einheit
Quelle
Aktualisiert
DB1.DBD12
Extruder Zone 3 Temperatur
97,8
°C
Siemens S7
09:42:15
DB1.DBD16
Extruder Drehzahl
152,4
1/min
Siemens S7
09:42:15
DB1.DBX20.3
Extruder Heizung Status
TRUE
—
MQTT
09:42:14
Alle Tags anzeigen ›
Produzierende Industrie
1 Mio.+
Maschinensignale pro Monat in Echtzeit verarbeitet
Monitoring vom Sensor bis zur Auswertung
SPS- und Sensordaten über MQTT geführt und zeitnah ausgewertet — mit Frühwarnung, bevor ein Prozess stoppt.
Planbare Wartung statt Feuerwehr — Stillstände werden vermeidbar.
Siemens S7
MQTT
Databricks
Instandhaltung
Sekunden
bis zur Antwort statt langer Handbuch-Suche
Assistent für Maschinen und Handbücher
Fragen zu Störungen aus Handbüchern und Live-Maschinendaten beantworten — im eigenen Netz, nicht in einer beliebigen Cloud.
Die Schicht findet Störungen selbst, ohne auf den Experten zu warten.
RAG
Vector Search
on-prem LLM
Datenplattform
10×
schnelleres Onboarding einer neuen Anlage (Wochen → Stunden)
Eine Architektur, viele Anlagen
Die Monitoring-Strecke als wiederverwendbare Blaupause — eine neue Maschine ist schneller angebunden als ein Neuaufbau.
Jede neue Anlage ist schneller und günstiger angebunden.
Databricks
PySpark
FastAPI
Auswertungen im Fachbereich
0 SQL
Auswertungen in Klartext, im gewohnten Tool
Produktionsdaten in normaler Sprache abfragen
Fachbereiche fragen Kennzahlen im gewohnten Tool in Klartext ab — ohne Warteschlange beim Auswertungs-Team.
Antworten ohne Warteschleife beim BI-Team.
Power BI
Databricks
LLM-Serving
Von der Architektur bis zur Umsetzung, mit den Teams vor Ort — aus Vertraulichkeitsgründen anonymisiert. Keine Kundennamen, keine internen Systemnamen.
SO ARBEITE ICH
In vier klaren Schritten.
01
Erstgespräch
Unverbindlich: Wir klären Ziel, Datenlage und ob sich der Aufwand lohnt.
02
Analyse & Angebot
Ich sehe mir den Stand an und schlage einen konkreten, begrenzten Plan vor.
03
Umsetzung in Etappen
Kurze Schritte, sichtbarer Stand — kein Blackbox-Projekt über Monate.
04
Übergabe & Doku
Dokumentation, damit euer Team weiterarbeiten kann. Betrieb danach nur, wenn wir das vereinbaren.
Typischer Einstieg: ein klar abgegrenzter Daten-Check oder Pilot, oft in wenigen Wochen — danach entscheidet ihr, wie es weitergeht.
Erstgespräch anfragen›
KONTAKT
Worum geht es?
Ein paar Sätze reichen. Ich melde mich innerhalb von 24 Stunden.
Unverbindlich · Antwort in 24 h · Start mit einem klar abgegrenzten Check.
Nur Name, E-Mail und kurze Nachricht nötig.
Name
E-Mail
Unternehmen (optional)
Worum geht es?
Leave this field empty
Anfrage senden
Vertraulich behandelt, kein Newsletter. Datenschutz
contact@noevis.de·+49 162 1010433·LinkedIn
noevıs·Eugen Schmidt·Bremen
© 2026
Themen
BAFA & DigitalisierungMaschinendatenKI on-prem
ImpressumDatenschutzStatistik-Einwilligung ändern